社会福祉法人ようこう会
(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
---|---|---|---|---|---|
事業活動収支の部 | 収入 | 事業収入 | 45,899,996 | 10,123,326 | 35,776,670 |
経常経費補助金収入 | 23,013,300 | 3,737,600 | 19,275,700 | ||
寄附金収入 | 1,200,000 | 3,000,000 | -1,800,000 | ||
雑収入 | 1,404,764 | 692,100 | 712,664 | ||
引当金戻入 | 25,328 | 0 | 25,328 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,319,603 | 4,096,896 | 6,222,707 | ||
事業活動収入計(1) | 81,862,991 | 21,649,922 | 60,213,069 | ||
支出 | 人件費支出 | 32,768,246 | 8,252,587 | 24,515,659 | |
事務費支出 | 6,670,292 | 15,215,798 | -8,545,506 | ||
事業費支出 | 19,170,939 | 10,053,419 | 9,117,520 | ||
減価償却費 | 17,415,679 | 5,917,306 | 11,498,373 | ||
引当金繰入 | 70,880 | 0 | 70,880 | ||
事業活動支出計(2) | 76,096,036 | 39,439,110 | 36,656,926 | ||
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 5,766,955 | -17,789,188 | 23,556,143 | ||
事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 171 | 734 | -563 |
経理区分間繰入金収入 | 0 | 793,746 | -793,746 | ||
事業活動外収入計(4) | 171 | 794,480 | -794,309 | ||
支出 | 借入金利息支出 | 225,105 | 1,316,791 | -1,091,686 | |
経理区分間繰入金支出 | 0 | 793,746 | -793,746 | ||
事業活動外支出計(5) | 225,105 | 2,110,537 | -1,885,432 | ||
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -224,934 | -1,316,057 | -1,091,123 | ||
経常収支差額(7)=(3)-(6) | 5,542,021 | -19,105,245 | 24,647,266 | ||
特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 118,360,000 | -118,360,000 |
その他の特別収入 | 853,813 | 18,812,500 | -17,958,687 | ||
特別収入計(8) | 853,813 | 137,172,500 | -136,318,687 | ||
支出 | 基本金組入額 | 5,827,750 | 0 | 5,827,750 | |
国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 118,360,000 | -118,360,000 | ||
その他の特別損失 | 1,203,718 | 264,426,084 | -263,222,366 | ||
特別支出計(9) | 7,031,468 | 382,786,084 | -375,754,616 | ||
特別収支差額(10)=(8)-(9) | -6,177,655 | -245,613,584 | 239,435,929 | ||
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -635,634 | -264,718,829 | 264,083,195 | ||
繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | -731,895 | 263,986,934 | -264,718,829 | |
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | -1,367,529 | -731,895 | -635,634 | ||
基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金積立額(17) | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | ||
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
-2,667,529 | -731,895 | -1,935,634 |
脚注 1.前年度国庫補助金取崩不足額853,813円を特別収支の部のその他の特別収入として計上した。
2.前年度減価償却不足額1,181,881円を特別収支の部のその他の特別損失として計上した。