社会福祉法人ようこう会
平成18年3月31日現在
(単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | ||
流動資産 | 16,775,902 | 159,978,061 | -143,202,159 | 流動負債 | 11,309,438 | 14,866,407 | -3,556,969 |
現金預金 | 9,884,620 | 35,089,016 | -25,204,396 | 短期運営資金借入金 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
未収金 | 6,891,282 | 124,803,528 | -117,912,246 | 未払金 | 11,215,091 | 13,824,857 | -2,609,766 |
立替金 | 0 | 85,517 | -85,517 | 預り金 | 94,347 | 36,980 | 57,367 |
仮受金 | 0 | 4,570 | -4,570 | ||||
固定資産 | 634,998,868 | 650,274,090 | -15,275,222 | 固定負債 | 148,560,888 | 297,500,000 | -148,939,112 |
基本財産 | 616,311,588 | 63,190,951 | 553,120,637 | 設備資金借入金 | 148,500,000 | 297,500,000 | -149,000,000 |
建物 | 553,120,637 | 0 | 553,120,637 | 退職給与引当金 | 60,888 | 0 | 60,888 |
土地 | 63,190,951 | 63,190,951 | 0 | 負債の部合計 | 159,870,326 | 312,366,407 | -152,496,081 |
その他の固定資産 | 18,687,280 | 587,083,139 | -568,395,859 | 純資産の部 | |||
建物 | 0 | 568,486,800 | -568,486,800 | 基本金 | 125,756,201 | 119,928,451 | 5,827,750 |
構築物 | 872,904 | 914,691 | -41,787 | 基本金 | 125,756,201 | 119,928,451 | 5,827,750 |
器具及び備品 | 15,550,663 | 17,033,448 | -1,482,785 | 国庫補助金等特別積立金 | 367,515,772 | 378,689,188 | 11,173,416 |
ソフトウェア | 902,825 | 648,200 | 254,625 | その他の積立金 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
退職共済預け金 |
60,888 | 0 | 60,888 | 人件費積立金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
措置施設繰越特定預金 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 修繕積立金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
備品等購入積立金 | 300,000 | 0 | 300,000 | ||||
次期繰越活動収支差額 | -2,667,529 | -731,895 | -1,935,634 | ||||
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) |
-2,667,529 -635,634 |
-731,895 -264,718,829 |
-1,935,634 264,083,195 |
||||
純資産の部合計 | 491,904,444 | 497,885,744 | -5,981,300 | ||||
資産の部合計 | 651,774,770 | 810,252,151 | -158,477,381 | 負債及び純資産の部合計 | 651,774,770 | 810,252,151 | -158,477,381 |
脚注 1.減価償却累計額 24,514,866円
注記 1.決算書作成は会計基準による
2.担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物 553,120,637円 基本財産土地 63,910,951円
担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 135,000,000円