社会福祉法人ようこう会
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | ||
---|---|---|---|---|---|
経常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 32,100,000 | 32,972,208 | -872,208 |
事業収入 | 52,250,000 | 52,280,691 | -30,691 | ||
経常経費補助金収入 | 23,740,000 | 23,733,060 | 6,940 | ||
寄附金収入 | 675,000 | 675,000 | 0 | ||
雑収入 | 550,000 | 550,914 | -914 | ||
借入金利息補助金収入 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0 | ||
受取利息配当金収入 | 44,000 | 32,170 | 11,830 | ||
経理区分間繰入金収入 | 8,300,000 | 4,200,000 | 4,100,000 | ||
経常収入計(1) | 118,929,000 | 115,714,043 | 3,214,957 | ||
支出 | 人件費支出 | 80,250,000 | 80,632,310 | -382,310 | |
事務費支出 | 17,000,000 | 15,193,141 | 1,806,859 | ||
事業費支出 | 24,370,000 | 24,735,806 | -365,806 | ||
借入金利息支出 | 4,570,000 | 4,661,291 | -91,291 | ||
経理区分間繰入金支出 | 8,300,000 | 4,200,000 | 4,100,000 | ||
経常支出計(2) | 134,490,000 | 129,422,548 | 5,067,452 | ||
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |
-15,561,000 | -13,708,505 | -1,852,495 | ||
施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 |
施設整備等収入計(4) | 300,000 | 300,000 | 0 | ||
支出 | 固定資産取得支出 | 135,539,000 | 135,528,244 | 10,756 | |
施設整備等支出計(5) | 135,539,000 | 135,528,244 | 10,756 | ||
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |
-135,239,000 | -135,228,244 | -10756 | ||
財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 225,000,000 | 225,000,000 | 0 |
財務収入計(7) | 225,000,000 | 225,000,000 | 0 | ||
支出 | 借入金元金償還金支出 | 77,975,000 | 77,971,000 | 4,000 | |
その他の支出 | 0 | 153,696 | -153,696 | ||
財務支出計(8) | 77,975,000 | 78,124,696 | -149,696 | ||
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |
147,025,000 | 146,875,304 | 149,696 | ||
予備費(10) | 0 | − | − | ||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,775,000 | -2,061,445 | -1,713,555 | ||
前期末支払資金残高(12) | 12,329,000 | 12,331,979 | -2,979 | ||
当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,554,000 | 10,270,534 | -1,716,534 |