社会福祉法人ようこう会
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
---|---|---|---|---|---|
事業活動収支の部 | 収入 | 介護保険収入 | 32,972,208 | 2,970,772 | 30,001,436 |
事業収入 | 52,280,691 | 52,553,683 | -272,992 | ||
経常経費補助金収入 | 23,733,060 | 24,803,348 | -1,070,288 | ||
寄附金収入 | 675,000 | 750,000 | -75,000 | ||
雑収入 | 550,914 | 943,129 | -392,215 | ||
引当金戻入 | 0 | 6,888 | -6,888 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,778,420 | 10,778,420 | 0 | ||
事業活動収入計(1) | 120,990,293 | 92,806,240 | 28,184,053 | ||
支出 | 人件費支出 | 80,632,310 | 49,150,408 | 31,481,902 | |
事務費支出 | 15,193,141 | 14,748,799 | 444,342 | ||
事業費支出 | 24,735,806 | 23,255,868 | 1,479,938 | ||
減価償却費 | 19,810,131 | 18,094,705 | 1,715,426 | ||
引当金繰入 | 153,696 | 98,976 | 54,720 | ||
事業活動支出計(2) | 140,525,084 | 105,348,756 | 35,176,328 | ||
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -19,534,791 | -12,542,516 | -6,992,275 | ||
事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 1,270,000 | 1,350,000 | -80,000 |
受取利息配当金収入 | 32,170 | 15,025 | 17,145 | ||
経理区分間繰入金収入 | 4,200,000 | 1,300,000 | 2,900,000 | ||
事業活動外収入計(4) | 5,502,170 | 2,665,025 | 2,837,145 | ||
支出 | 借入金利息支出 | 4,661,291 | 2,476,691 | 2,184,600 | |
経理区分間繰入金支出 | 4,200,000 | 1,300,000 | 2,900,000 | ||
事業活動外支出計(5) | 8,861,291 | 3,776,691 | 5,084,600 | ||
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -3,359,121 | -1,111,666 | -2,247,455 | ||
経常収支差額(7)=(3)+(6) | -22,893,912 | -13,654,182 | -9,239,730 | ||
特別収支の部 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 |
特別収入計(8) | 300,000 | 0 | 300,000 | ||
支出 | その他の特別損失 | 0 | 6,888 | -6,888 | |
特別支出計(9) | 0 | 6,888 | -6,888 | ||
特別収支差額(10)=(8)-(9) | 300,000 | -6,888 | 306,888 | ||
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -22,593,912 | -13,661,070 | -8,932,842 | ||
繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | -16,328,599 | -2,667,529 | -13,661,070 | |
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | -38,922,511 | -16,328,599 | -22,593,912 | ||
基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | ||
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
-38,922,511 | -16,328,599 | -22,593,912 |