社会福祉法人ようこう会

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

資産の部 負債の部
  当年度末 前年度末 増 減   当年度末 前年度末 増 減
流動資産 48,775,382 25,563,916 23,211,466 流動負債 38,504,848 13,231,937 25,272,911
 現金預金 20,879,781 15,734,204 5,145,577  短期運営資金借入金 20,000,000 0 20,000,000
 未収金 17,895,601 9,829,712 8,065,889  未払金 18,239,791 13,120,300 5,119,491
 前払金 10,000,000 0 10,000,000  預り金 265,057 111,637 153,420
固定資産 749,634,840 633,763,031 115,871,809 固定負債 325,812,752 178,630,056 147,182,696
基本財産 587,943,024 602,127,306 -14,184,282  設備資金借入金 275,500,000 178,471,000 97,029,000
 建物 524,752,073 538,936,355 -14,184,282  長期運営資金借入金 50,000,000 0 50,000,000
 土地 63,190,851 63,190,951 0  退職給与引当金 312,752 159,056 153,696
その他の固定資産 161,691,816 31,635,725 130,056,091 負債の部合計 364,317,600 191,861,993 172,455,607
 建物 6,050,581 6,224,403 -173,822 純資産の部
 構築物 789,330 831,117 -41,787 基本金 125,756,201 125,756,201 0
 車輌運搬具 5,592,352 5,295,423 296,929  基本金 125,756,201 125,756,201 0
 器具及び備品 11,955,861 14,786,618 -2,830,757 国庫補助金等特別積立金 345,958,932 356,737,352 -10,778,420
 土地 133,368,634 0 133,368,634 その他の積立金 1,300,000 1,300,000 0
 ソフトウェア 2,270,236 3,005,178 -734,942  人件費積立金 500,000 500,000 0

 退職共済預け金

312,752 159,056 153,696  修繕積立金 500,000 500,000 0
 措置施設繰越特定預金 1,300,000 1,300,000 0  備品等購入積立金 300,000 500,000 0
 その他固定資産 52,070 33,930 18,140 次期繰越活動収支差額 -38,922,511 -16,328,599 -22,593,912
         次期繰越活動収支差額
(うち当期活動収支差額)
-38,922,511
-22,593,912
-16,328,599
-13,661,070
-22,593,912
-8,932,842
        純資産の部合計 434,092,622 467,464,954 -33,372,332
資産の部合計 798,410,222 659,326,947 139,083,275 負債及び純資産の部合計 798,410,222 659,326,947 139,083,275

脚注 1.減価償却累計額 62,419,702円
    2.決算書作成は会計基準による
注記 1.重要な会計方法
    (1)退職給与引当金の計上基準
      県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき引当金を計上している

    (2)固定資産の償却方法
       定額法または旧定額法による
    2.担保に供されている資産の種類及び金額
        基本財産 建物 524,752,073円
        基本財産 土地 63,190,951円
        運用資産 土地 133,368,634円
      担保している債務の種類及び金額
        設備資金借入金 250,000,000円