社会福祉法人ようこう会(合併)
(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | ||
---|---|---|---|---|---|
経常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 72,720,000 | 72,758,047 | -38,047 |
事業収入 | 53,900,000 | 53,931,535 | -31,535 | ||
経常経費補助金収入 | 23,440,000 | 23,439,500 | 500 | ||
寄附金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | ||
雑収入 | 360,000 | 522,894 | -162,894 | ||
借入金利息補助金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | ||
受取利息配当金収入 | 40,000 | 26,602 | 13,398 | ||
経理区分間繰入金収入 | 4,265,000 | 7,365,000 | -3,100,000 | ||
経常収入計(1) | 156,525,000 | 159,843,578 | -3,318,578 | ||
支出 | 人件費支出 | 87,565,000 | 87,297,622 | 267,378 | |
事務費支出 | 22,483,000 | 20,945,894 | 1,537,106 | ||
事業費支出 | 25,180,000 | 26,008,407 | -828,407 | ||
借入金利息支出 | 6,600,000 | 6,493,666 | 106,334 | ||
経理区分間繰入金支出 | 4,270,000 | 7,365,000 | -3,095,000 | ||
経常支出計(2) | 146,098,000 | 148,110,589 | -2,012,589 | ||
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |
10,427,000 | 11,732,989 | -1,305,989 | ||
施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
施設整備等収入計(4) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | ||
支出 | 固定資産取得支出 | 85,700,000 | 86,017,675 | -317,675 | |
施設整備等支出計(5) | 85,700,000 | 86,017,675 | -317,675 | ||
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |
-65,700,000 | -66,017,675 | 317,675 | ||
財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
その他の収入 | 0 | 17,533 | -17,533 | ||
財務収入計(7) | 85,000,000 | 85,017,533 | -17,533 | ||
支出 | 借入金元金償還金支出 | 15,504,000 | 15,504,000 | 0 | |
その他の支出 | 0 | 152,584 | -152,584 | ||
財務支出計(8) | 15,504,000 | 15,656,584 | -152,584 | ||
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |
69,496,000 | 69,360,949 | 135,051 | ||
予備費(10) | 0 | − | − | ||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,223,000 | 15,076,263 | -853,263 | ||
前期末支払資金残高(12) | 8,554,000 | 10,270,534 | -1,716,534 | ||
当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,777,000 | 25,346,797 | -2,569,797 |