社会福祉法人ようこう会(合併)

事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目 本年度決算 前年度決算 増 減
事業活動収支の部 収入 介護保険収入 72,758,047 32,972,208 39,785,839
事業収入 53,931,535 52,280,691 1,650,844
経常経費補助金収入 23,439,500 23,733,060 -293,560
寄附金収入 600,000 675,000 -75,000
雑収入 522,894 550,914 -28,020
引当金戻入 59,432 0 59,432
国庫補助金等特別積立金取崩額 10,761,426 10,778,420 -16,994
事業活動収入計(1) 162,072,834 120,990,293 41,082,541
支出 人件費支出 87,297,622 80,632,310 6,665,312
事務費支出 20,945,894 15,193,141 5,752,753
事業費支出 26,008,407 24,735,806 1,272,601
減価償却費 19,045,661 19,810,131 -764,470
引当金繰入 152,584 153,696 -1,112
事業活動支出計(2) 153,450,168 140,525,084 12,925,084
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 8,622,666 -19,534,791 28,157,457
事業活動外収支の部 収入 借入金利息補助金収入 1,200,000 1,270,000 -70,000
受取利息配当金収入 26,602 32,170 -5,568
経理区分間繰入金収入 7,365,000 4,200,000 3,165,000
事業活動外収入計(4) 8,591,602 5,502,170 3,089,432
支出 借入金利息支出 6,493,666 4,661,291 1,832,375
経理区分間繰入金支出 7,365,000 4,200,000 3,165,000
事業活動外支出計(5) 13,858,666 8,861,291 4,997,375
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) -5,267,064 -3,359,121 -1,907,943
経常収支差額(7)=(3)+(6) 3,355,602 -22,893,912 26,249,514
特別収支の部 収入 施設整備等寄附金収入 20,000,000 300,000 19,700,000
       
特別収入計(8) 20,000,000 300,000 19,700,000
支出 基本金組入額 20,000,000 0 20,000,000
その他の特別損失 41,899 0 41,899
特別支出計(9) 20,041,899 0 20,041,899
特別収支差額(10)=(8)-(9) -41,899 300,000 -341,899
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 3,313,703 -22,593,912 25,907,615
繰越活動収支差額の部 前期繰越活動収支差額(12) -38,922,511 -16,328,599 -22,593,912
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) -35,608,808 -38,922,511 3,313,703
基本金取崩額(14) 0 0 0
基本金組入額(15) 0 0 0
その他の積立金取崩額(16) 0 0 0
その他の積立金積立額(17) 0 0 0
       
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
-35,608,808 -38,922,511 3,313,703