社会福祉法人ようこう会(合併)

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

資産の部 負債の部
  当年度末 前年度末 増 減   当年度末 前年度末 増 減
流動資産 41,626,162 48,775,382 -7,149,220 流動負債 16,279,365 38,504,848 -22,225,483
 現金預金 20,082,526 20,879,781 -797,255  短期運営資金借入金 0 20,000,000 -20,000,000
 未収金 21,543,636 17,895,601 3,648,035  未払金 15,957,308 18,239,791 -2,282,483
 前払金 0 10,000,000 -10,000,000  預り金 322,057 265,057 57,000
固定資産 816,754,744 749,634,840 67,119,904 固定負債 395,456,642 325,812,752 69,643,890
基本財産 573,758,742 587,943,024 -14,184,282  設備資金借入金 350,000,000 275,500,000 74,500,000
 建物 510,567,791 524,752,073 -14,184,282  長期運営資金借入金 44,996,000 50,000,000 -5,004,000
 土地 63,190,951 63,190,951 0  退職給与引当金 460,642 312,752 147,890
その他の固定資産 242,996,002 161,691,816 81,304,186 負債の部合計 411,736,007 364,317,600 47,418,407
 建物 5,876,759 6,050,581 -173,822 純資産の部
 構築物 747,543 789,330 -41,787 基本金 145,756,201 125,756,201 20,000,000
 車輌運搬具 4,407,020 5,592,352 -1,185,332  基本金 145,756,201 125,756,201 20,000,000
 器具及び備品 9,268,942 11,955,861 -2,686,919 国庫補助金等特別積立金 335,197,506 345,958,932 -10,761,426
 土地 204,031,505 133,368,634 70,662,871 その他の積立金 1,300,000 1,300,000 0
 建設仮勘定 14,661,804 0 14,661,804  人件費積立金 500,000 500,000 0

 権利

654,423 0 654,423  修繕積立金 500,000 500,000 0
 ソフトウェア 1,535,294 2,270,236 -734,942  備品等購入積立金 300,000 300,000 0

 退職共済預け金

460,642 312,752 147,890 次期繰越活動収支差額 -35,608,808 -38,922,511 3,313,703
 措置施設繰越特定預金 1,300,000 1,300,000 0  次期繰越活動収支差額
(うち当期活動収支差額)
-35,608,808
3,313,703
-38,922,511
-22,593,912
3,313,703
25,907,615
 その他固定資産 52,070 52,070 0
        純資産の部合計 446,644,899 434,092,622 12,552,277
資産の部合計 858,380,906 798,410,222 59,970,684 負債及び純資産の部合計 858,380,906 798,410,222 59,970,684

脚注 1.減価償却累計額 81,465,363円
    2.決算書作成は会計基準による
注記 1.重要な会計方法
    (1)退職給与引当金の計上基準
      県社会福祉協議会の共済掛金累計額証明書に基づき引当金を計上している

    (2)固定資産の償却方法
       定額法または旧定額法による
    2.担保に供されている資産の種類及び金額
        基本財産 建物 510,567,791円
        基本財産 土地 63,190,951円
        運用財産 土地 133,368,634円
        運用財産 土地 70,662,871円
      担保している債務の種類及び金額
       福祉医療機構 設備資金借入金 112,500,000円
       足利銀行 設備資金借入金 215,000,000円