社会福祉法人ようこう会(合併)
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | ||
---|---|---|---|---|---|
経常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 89,549,000 | 91,502,618 | -1,953,618 |
補助事業等収入 | 703,000 | 687,277 | 15,723 | ||
事業収入 | 55,370,000 | 55,442,206 | -72,206 | ||
経常経費補助金収入 | 24,677,000 | 24,676,790 | 210 | ||
雑収入 | 398,000 | 664,654 | -266,654 | ||
借入金利息補助金収入 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | ||
受取利息配当金収入 | 18,000 | 14,544 | 3,456 | ||
経理区分間繰入金収入 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
経常収入計(1) | 175,835,000 | 176,108,089 | -273,089 | ||
支出 | 人件費支出 | 89,339,000 | 87,618,098 | 1,720,902 | |
事務費支出 | 37,542,000 | 36,238,776 | 1,303,224 | ||
事業費支出 | 36,751,000 | 35,899,612 | 851,388 | ||
借入金利息支出 | 7,260,000 | 7,180,689 | 79,311 | ||
経理区分間繰入金支出 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
経常支出計(2) | 174,892,000 | 168,937,175 | 5,954,825 | ||
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |
943,000 | 7,170,914 | -6,227,914 | ||
施設整備等補助金収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 |
施設整備等寄付金収入 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | ||
施設整備等収入計(4) | 132,250,000 | 132,250,000 | 0 | ||
支出 | 固定資産取得支出 | 475,693,000 | 461,409,635 | 14,283,365 | |
施設整備等支出計(5) | 475,693,000 | 461,409,635 | 14,283,365 | ||
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |
-343,443,000 | -329,159,635 | -14,283,365 | ||
財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 520,000,000 | 505,000,000 | 15,000,000 |
その他の収入 | 0 | 86,148 | -86,148 | ||
財務収入計(7) | 520,000,000 | 505,086,148 | 14,913,852 | ||
支出 | 借入金元金償還金支出 | 145,504,000 | 145,504,000 | 0 | |
その他の支出 | 125,000 | 124,208 | 792 | ||
財務支出計(8) | 145,629,000 | 145,628,208 | 792 | ||
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |
374,371,000 | 359,457,940 | 14,913,060 | ||
予備費(10) | 3,761,000 | − | − | ||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 28,110,000 | 37,469,219 | -9,359,219 | ||
前期末支払資金残高(12) | 25,350,000 | 25,346,797 | 3,203 | ||
当期末支払資金残高(11)+(12) | 53,460,000 | 62,816,016 | -9,356,016 |