社会福祉法人ようこう会(合併)

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目 本年度決算 前年度決算 増 減
事業活動収支の部 収入 介護保険収入 91,502,618 72,758,047 18,744,571
補助金事業等収入 687,277 0 687,277
事業収入 55,442,206 53,931,535 1,510,671
経常経費補助金収入 24,676,790 23,439,500 1,237,290
寄付金収入 0 600,000 -600,000
雑収入 664,654 522,894 141,760
引当金戻入 172,944 59,432 113,512
国庫補助金等特別積立金取崩額 10,990,267 10,761,426 228,841
事業活動収入計(1) 184,136,756 162,072,834 22,063,922
支出 人件費支出 87,618,098 87,297,622 320,476
事務費支出 36,238,776 20,945,894 15,292,882
事業費支出 35,899,612 26,008,407 9,891,205
減価償却費 21,246,554 19,045,661 2,200,893
引当金繰入 124,208 152,584 -28,376
事業活動支出計(2) 181,127,248 153,450,168 27,677,080
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 3,009,508 8,622,666 -5,613,158
事業活動外収支の部 収入 借入金利息補助金収入 1,120,000 1,200,000 -80,000
受取利息配当金収入 14,544 26,602 -12,058
経理区分間繰入金収入 2,000,000 7,365,000 -5,365,000
事業活動外収入計(4) 3,134,544 8,591,602 -5,457,058
支出 借入金利息支出 7,180,689 6,493,666 687,023
経理区分間繰入金支出 2,000,000 7,365,000 -5,365,000
事業活動外支出計(5) 9,180,689 13,858,666 -4,677,977
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) -6,046,145 -5,267,064 -779,081
経常収支差額(7)=(3)+(6) -3,036,637 3,355,602 -6,392,239
特別収支の部 収入 施設整備等補助金収入 2,250,000 0 2,250,000
施設整備等寄附金収入 130,000,000 20,000,000 110,000,000
その他の特別損失 190,979,098 0 190,979,098
特別収入計(8) 323,229,098 20,000,000 303,229,098
支出 基本金組入額 130,000,000 20,000,000 110,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額 2,250,000 0 2,250,000
その他の特別損失 191,065,894 41,899 191,023,995
特別支出計(9) 323,315,894 20,041,899 303,273,995
特別収支差額(10)=(8)-(9) -86,796 -41,899 -44,897
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) -3,123,433 3,313,703 -6,437,136
繰越活動収支差額の部 前期繰越活動収支差額(12) -35,608,808 -38,922,511 3,313,703
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) -38,732,241 -35,608,808 -3,123,433
基本金取崩額(14) 0 0 0
基本金組入額(15) 0 0 0
その他の積立金取崩額(16) 0 0 0
その他の積立金積立額(17) 0 0 0
       
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
-38,732,241 -35,608,808 -3,123,433

【脚注】当年度において開所した有料老人ホームサンヒルズ総社に係る土地、借入金、基本金を本部会計から移管処理を行い、
    その収支については、その他の特別収入及び特別損失として計上した。